أسعار التمديد
| ريال قطري | شهر واحد | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة واحدة | 
|---|---|---|---|---|
| 20,000 إلى 999,999 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 
| 1,000,000 إلى 1,999,999 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 
| اكثر من 2,000,000 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 
| دولار أمريكي | شهر واحد | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة واحدة | 
|---|---|---|---|---|
| 20,000 إلى 99,999 | 0.375 | 0.375 | 0.50 | 0.50 | 
| 100,000 إلى 1,999,999 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 
| أكثر من 2,000,000 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 
| جنيه استرليني | شهر واحد | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة واحدة | 
|---|---|---|---|---|
| 15,000 to 99,999 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 
| 100,000 to 1,999,999 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 
| أكثر من 2,000,000 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 
| اليورو | شهر واحد | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة واحدة | 
|---|---|---|---|---|
| 20,000 إلى 999,999 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 
| 1,000,000 إلى 1,999,999 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 
| أكثر من 2,000,000 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 
 
                                